エールフランス運航スケジュール
エールフランスは東京発着、関西発着の直行便を運航しています。東京発着は日本航空運航のコードシェアを含めると1日4便、うち1便はA380による運航となります。
東京発着
■東京→パリ
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF283 | 羽田発 | 01:30 | 6:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JAL運航 | ||
AF271 | 成田発 | 11:05 | 15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JAL運航 | ||
AF275 | 成田発 | 12:45 | 17:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AF277 | 成田発 | 21:55 | 03:05+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■パリ→東京
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF282 | 羽田着 | 11:00 | 06:55+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JAL運航 | ||
AF276 | 成田着 | 13:35 | 09:20+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
AF280 | 成田着 | 18:05 | 14:05+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | JAL運航 | ||
AF278 | 成田着 | 23:20 | 19:15+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大阪(関西)発着
■関西→パリ
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF291 | 12:35 | 17:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■パリ→関西
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF292 | 13:35 | 09:15+1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |