Flight Information
成田空港→ニノイ・アキノ国際空港間の航空時刻表
東京都(成田空港)発マニラ(ニノイ・アキノ国際空港)着の航空機時刻表です。
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQ78 | 12:20 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
NH949 | 17:20 | 20:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
JL745 | 18:10 | 21:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
DL173 | 18:25 | 21:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
JL741 | 9:35 | 13:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Information
出発地・到着地の情報
出発地の空港情報 | 到着地の空港情報 | 出発地のUTC | 到着地のUTC |
---|---|---|---|
成田空港 | ニノイ・アキノ国際空港 | UTC+9 | UTC0 |