Flight Information

関西国際空港→新千歳空港間の航空時刻表

大阪府(関西国際空港)発北海道(新千歳空港)着の航空機時刻表です。

予約 航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考  
APJ MM101 07:10 09:00 2013/12/20~2014/1/9:1/6-1/9運休 2014/1/10~2014/1/30:土曜日と1/10 運航 2014/1/31~2014/3/16:金曜・土曜・日曜と2/5~2/11の毎日運行
JJP GK153 09:40 11:30
APJ MM103 10:25 12:15
ANA ANA1713 11:10 13:05
JEX JAL2505 12:15 14:05
APJ MM105 12:30 14:20
ANA ANA1715 14:30 16:25
JEX JAL2507 14:40 16:30
APJ MM107 15:55 17:45 2014/1/10~2014/1/30:1/27、1/29 運休
ANA ANA1717 16:50 18:45
JEX JAL2511 16:55 18:45
APJ MM109 18:00 19:50 2013/12/20~2014/1/9:12/20・21、1/6~9 運休 2014/1/10~2014/1/30:日曜日と1/13・27・29 運航 2014/1/31~2014/3/16:金曜日、土曜日、日曜日と2/5~11の毎日運行
ANA ANA1719 19:50 21:45
JEX JAL2501 8:15 10:05
ANA ANA1711 8:30 10:25

Information

出発地・到着地の情報

出発地の空港情報 到着地の空港情報 出発地のUTC 到着地のUTC
関西国際空港 新千歳空港 UTC+9 UTC0

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物: