Flight Information

福岡空港→羽田空港間の航空時刻表

福岡県(福岡空港)発東京都(羽田空港)着の航空機時刻表です。

予約 航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考  
JAL JAL310 10:00 11:40
SFJ SFJ 44 10:05 11:45
ANA ANA248 10:05 11:45
SKY SKY008 10:30 12:05
JAL JAL312 11:00 12:40
ANA ANA250 11:10 12:50
SFJ SFJ 46 11:35 13:15
SKY SKY010 11:50 13:25
JAL JAL314 12:00 13:40
ANA ANA252 12:30 14:10
SFJ SFJ 48 12:40 14:20
JAL JAL316 13:00 14:40
ANA ANA254 13:30 15:10
SKY SKY012 13:45 15:20
JAL JAL318 14:00 15:40
ANA ANA256 14:15 15:55
JAL JAL320 15:00 16:40
ANA ANA258 15:00 16:40
SKY SKY016 15:10 16:45
SFJ SFJ 50 15:15 16:55
ANA ANA260 15:55 17:40
JAL JAL322 16:00 17:40
SKY SKY018 16:20 17:55
SFJ SFJ 52 16:30 18:10
ANA ANA262 16:30 18:15
JAL JAL324 17:00 18:40
JAL JAL326 17:20 19:00
ANA ANA264 17:35 19:15
SKY SKY020 17:40 19:15
JAL JAL328 18:00 19:40
SFJ SFJ 54 18:15 19:55
ANA ANA266 18:15 19:55
SKY SKY022 18:40 20:15
JAL JAL330 19:00 20:40
ANA ANA268 19:05 20:45
ANA ANA270 19:45 21:25
SKY SKY024 19:55 21:30
JAL JAL332 20:00 21:40
SFJ SFJ 56 20:10 21:50
ANA ANA272 20:50 22:30
JAL JAL334 21:00 22:40
SKY SKY026 21:10 22:45
SFJ SFJ 58 21:15 22:55
ANA ANA274 21:30 23:00
SFJ SFJ 40 7:00 8:40
JAL JAL300 7:00 8:35
ANA ANA240 7:00 8:40
SKY SKY002 7:05 8:40
JAL JAL302 8:00 9:40
ANA ANA242 8:00 9:40
JAL JAL304 8:25 10:05
SKY SKY004 8:50 10:25
JAL JAL306 9:00 10:40
ANA ANA244 9:00 10:40
SFJ SFJ 42 9:05 10:45
ANA ANA246 9:30 11:10

Information

出発地・到着地の情報

出発地の空港情報 到着地の空港情報 出発地のUTC 到着地のUTC
福岡空港 羽田空港 UTC+9 UTC+9

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物:

Airport Review

羽田空港のレビュー

s-fujii

満足度
0

あああああ

あああああああああああ

アクセス:
0
施設の満足度:
0
混雑度:
0
免税店:
0
清潔さ:
0

Airport Review

羽田空港のレビュー

s-fujii

満足度
0

あああああ

あああああああああああ

アクセス:
0
施設の満足度:
0
混雑度:
0
免税店:
0
清潔さ:
0

Airport Review

羽田空港のレビュー

testsan

満足度
3

aaa

aaaa

アクセス:
3
施設の満足度:
3
混雑度:
3
免税店:
3
清潔さ:
3

Airport Review

羽田空港のレビュー

テスト

テスト テスト テスト

アクセス:
2
施設の満足度:
2
混雑度:
2
免税店:
2
清潔さ:
2