Flight Information

新千歳空港→羽田空港間の航空時刻表

北海道(新千歳空港)発東京都(羽田空港)着の航空機時刻表です。

予約 航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 備考  
JAL JAL504 10:00 11:35
ADO ADO16 10:20 12:00
ANA ANA4716 10:20 12:00 エア・ドゥによる運航
ANA ANA56 10:30 12:05
SKY SKY710 10:35 12:15
JAL JAL506 11:00 12:35
JEX JAL3932 11:20 12:55
ADO ADO18 11:20 13:00
ANA ANA4718 11:20 13:00 エア・ドゥによる運航
ANA ANA58 11:30 13:05
SKY SKY712 11:40 13:20
JAL JAL508 12:00 13:35
ANA ANA60 12:00 13:35
ADO ADO20 12:20 14:00
ANA ANA4720 12:20 14:00 エア・ドゥによる運航
ANA ANA62 12:30 14:05
JAL JAL510 13:00 14:35
SKY SKY714 13:15 14:55
ANA ANA64 13:30 15:05
JAL JAL512 14:00 15:35
ADO ADO24 14:00 15:40
ANA ANA4724 14:00 15:40 エア・ドゥによる運航
ANA ANA66 14:30 16:05
JAL JAL514 15:00 16:35
ADO ADO26 15:20 16:55
ANA ANA4726 15:20 16:55 エア・ドゥによる運航
ANA ANA68 15:30 17:05
JAL JAL516 16:00 17:35
SKY SKY720 16:15 17:55
ANA ANA70 16:30 18:05
JAL JAL518 17:00 18:35
ANA ANA72 17:00 18:35
JAL JAL520 17:20 18:55
ANA ANA74 17:30 19:05
JAL JAL522 18:00 19:35
ADO ADO32 18:00 19:35
ANA ANA4732 18:00 19:35 エア・ドゥによる運航
SKY SKY726 18:30 20:10
ANA ANA76 18:30 20:05
JAL JAL524 19:00 20:35
ADO ADO34 19:00 20:40
ANA ANA4734 19:00 20:40 エア・ドゥによる運航
ANA ANA78 19:30 21:05
JAL JAL526 20:00 21:35
ANA ANA82 20:30 22:05
JEX JAL3938 20:40 22:15
ADO ADO36 20:50 22:30
ANA ANA4736 20:50 22:30 エア・ドゥによる運航
SKY SKY730 21:00 22:45
JAL JAL528 21:00 22:35
ADO ADO38 21:00 22:40
ANA ANA4738 21:00 22:40 エア・ドゥによる運航
JEX JAL530 21:25 23:00
ANA ANA84 21:25 23:00
ANA ANA964 21:45 23:30
SKY SKY732 22:40 0:25
(1)
ANA ANA50 7:30 9:05
JAL JAL500 8:00 9:35
ADO ADO12 8:00 9:35
ANA ANA4712 8:00 9:35 エア・ドゥによる運航
SKY SKY706 8:15 9:55
ANA ANA52 8:30 10:05
JAL JAL502 9:00 10:35
ADO ADO14 9:00 10:35
ANA ANA4714 9:00 10:35 エア・ドゥによる運航
ANA ANA54 9:30 11:05

Information

出発地・到着地の情報

出発地の空港情報 到着地の空港情報 出発地のUTC 到着地のUTC
新千歳空港 羽田空港 UTC0 UTC+9

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Flight Review

の搭乗レビュー

満足度

機内食:
座席:
アメニティ:
エンタメ:
スタッフ対応:
空港対応:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物:

Meal Review

の機内食レビュー

満足度

おいしさ:
ボリューム:
飲み物:

Airport Review

羽田空港のレビュー

s-fujii

満足度
0

あああああ

あああああああああああ

アクセス:
0
施設の満足度:
0
混雑度:
0
免税店:
0
清潔さ:
0

Airport Review

羽田空港のレビュー

s-fujii

満足度
0

あああああ

あああああああああああ

アクセス:
0
施設の満足度:
0
混雑度:
0
免税店:
0
清潔さ:
0

Airport Review

羽田空港のレビュー

testsan

満足度
3

aaa

aaaa

アクセス:
3
施設の満足度:
3
混雑度:
3
免税店:
3
清潔さ:
3

Airport Review

羽田空港のレビュー

テスト

テスト テスト テスト

アクセス:
2
施設の満足度:
2
混雑度:
2
免税店:
2
清潔さ:
2