日本とニュージーランドを直行便で結ぶ唯一のエアライン、ニュージーランド航空。東京からは週5便、大阪からは週3便がニュージーランドの中心都市オークランドへ運航しています。
*東日本大震災に影響により運航スケジュールに変更が出ております。詳しくはニュージーランド航空の公式ページをご覧ください。
東京(成田空港)発着
成田発オークランド行き
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ90 | 18:15 | 8:00 +1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 4月3日~9月23日 | ||
NZ90 | 18:15 | 9:00 +1 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 9月24日~10月29日 | ||
NZ90 | 18:15 | 8:00 +1 | - | - | ○ | - | - | - | - | 5月4日、7月20日~8月24日、 9月14日のみ運航 |
オークランド発成田行き
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ99 | 8:30 | 16:40 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 4月3日~9月24日 | ||
NZ99 | 9:30 | 16:40 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | 9月25日~10月29日 | ||
NZ99 | 8:30 | 16:40 | - | - | ○ | - | - | - | - | 5月4日、7月20日~8月24日、 9月14日のみ運航 |
5月9日、16日、29日、6月5日、13日、24日、9月13日、27日、10月25日は運休。
9月29日は成田発18:15、オークランド着09:00+1、オークランド発9:30、成田着16:40で運航。
大阪(関西空港)発着
関西発オークランド行き
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ98 | 18:30 | 8:25 +1 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 4月3日~9月25日 | ||
NZ98 | 17:30 | 8:25 +1 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 9月26日~10月29日 | ||
NZ98 | 18:30 | 8:25 +1 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 6月12日~21日、24日、 10月25、26日のみ運航 |
オークランド発関西行き
予約 | 航空会社 | 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZ97 | 8:45 | 17:20 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 4月3日~9月25日 | ||
NZ97 | 8:45 | 16:20 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 9月26日~10月29日 | ||
NZ97 | 8:45 | 17:20 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 6月12日~21日、24日、 10月25、26日のみ運航 |
5月14日、21日、28日、6月4日、23日、10月24日、27日は運休